PT BPR MULTI SEMBADA DANA
Ringkasan Eksekutif
Periode data: 30 September 2026 | Dicetak: 2 Oktober 2026 pukul 17.15
Total Aset
Rp 204.815.272.767
Konsolidasi Kantor Pusat
Total Kredit (Baki Debet)
Rp 152.188.141.611
195 Rekening
Total DPK (Simpanan)
Rp 161.113.177.443
Tabungan & Deposito
Laba Bersih Tahun Berjalan
Rp 1.659.197.850
Setelah Pajak
Rasio Kinerja Utama & Kesehatan BPR
22,39%
Ketentuan Min: 12.00%
1,27%
Target Min: 1.22%
15,53%
Return on Equity
93,91%
Beban Operasional / Pendapatan
1,63%
Batas Maks: 5.00%
1,99%
Kolek 3, 4, 5 / Total Kredit
94,46%
Target Ideal: 85% - 110%
10,56%
Alat Likuid / Hutang Lancar
6,72%
Pendapatan Bunga Bersih / Rata-rata AP
Struktur Aset Utama
Komposisi Kolektibilitas Kredit
Rincian Neraca & Laba Rugi Detail
Sumber data: Laporan AKTR0029, AKTR0007
ASET (AKTIVA)
| 1. Kas | Rp 90.356.800 |
| 2. Kas Dalam Valuta Asing | Rp 0 |
| 3. Surat Berharga | Rp 0 |
| 4. Pendapatan Bunga yang Akan Diterima | Rp 1.592.547.196 |
| 5. Penempatan pada Bank Lain | Rp 41.124.979.866 |
| -/- Penyisihan Penghapusan | -Rp 151.617.589 |
| 6. Kredit yang Diberikan | Rp 150.136.534.029 |
| -/- Penyisihan Penghapusan | -Rp 910.072.361 |
| 7. Agunan yang Diambil Alih (AYDA) | Rp 9.407.877.610 |
| 8. Aset Tetap dan Inventaris | Rp 2.076.193.042 |
| -/- Akumulasi Penyusutan | -Rp 1.543.630.543 |
| 9. Aset Tidak Berwujud | Rp 47.000.000 |
| -/- Akumulasi Amortisasi | -Rp 46.999.997 |
| 10. Aset Antar Kantor | Rp 0 |
| 11. Aset Lain-lain | Rp 2.992.104.714 |
| TOTAL ASET | Rp 204.815.272.767 |
KEWAJIBAN & EKUITAS (PASSIVA)
| Kewajiban | |
| 1. Kewajiban Segera | Rp 1.647.233.247 |
| 2. Utang Bunga | Rp 875.145.547 |
| 3. Utang Pajak | Rp 0 |
| 4a. Simpanan – Tabungan | Rp 22.851.471.780 |
| 4b. Simpanan – Deposito | Rp 138.261.705.663 |
| 5. Simpanan dari Bank Lain | Rp 21.479.469.189 |
| 6. Pinjaman Diterima | Rp 0 |
| 7. Dana Setoran Modal | Rp 0 |
| 8. Kewajiban Imbalan Kerja | Rp 67.800.000 |
| 9. Pinjaman Subordinasi | Rp 0 |
| 10. Modal Pinjaman | Rp 0 |
| 11. Kewajiban Antar Kantor | Rp 0 |
| 12. Kewajiban Lain-lain | Rp 129.700.736 |
| Jumlah Kewajiban | Rp 185.312.526.162 |
| Ekuitas | |
| 1. Modal Disetor | Rp 24.930.000.000 |
| 2. Dana Setoran Modal | Rp 0 |
| 3. Laba Rugi yang Belum Direalisasi | Rp 0 |
| 4. Surplus Revaluasi Aset Tetap | Rp 0 |
| 5. Saldo Laba | Rp 0 |
| 6. Laba/Rugi Tahun Lalu | -Rp 7.086.451.244 |
| 7. Laba/Rugi Tahun Berjalan | Rp 1.659.197.850 |
| Jumlah Ekuitas | Rp 19.502.746.605 |
| TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS | Rp 204.815.272.767 |
PENDAPATAN OPERASIONAL & NON-OPERASIONAL
| 1. Pendapatan Bunga | Rp 18.223.207.100 |
| 2. Pendapatan Operasional Lainnya | Rp 13.651.159.388 |
| 8. Pendapatan Non-Operasional | Rp 70.278.822 |
| TOTAL PENDAPATAN | Rp 31.874.366.488 |
BEBAN OPERASIONAL & NON-OPERASIONAL
| 1. Beban Bunga (Tabungan, Deposito, dll) | Rp 8.340.913.626 |
| 2. Beban Kerugian Restrukturisasi | Rp 210.858.700 |
| 3. Beban CKPN / Penyisihan PPAP | Rp 13.760.592.360 |
| 4. Beban Pemasaran & Iklan | Rp 303.387.726 |
| 5. Beban Penelitian & Pengembangan | Rp 0 |
| 6. Beban Administrasi & Umum | Rp 6.977.789.380 |
| rincian: Gaji & Upah Pegawai | Rp 4.807.572.130 |
| rincian: Honorarium Komisaris/Pengurus | Rp 434.667.959 |
| 7. Beban Operasional Lainnya | Rp 338.437.347 |
| 9. Beban Non-Operasional | Rp 39.255.249 |
| TOTAL BEBAN | Rp 29.931.979.139 |
Tren Pendapatan, Biaya, & Laba (12 Bulan Terakhir)
Evaluasi performa bulanan berdasarkan laporan AKTRM62D
| Bulan | Pendapatan Operasional | Biaya Operasional | Laba/Rugi Sblm Pajak | Laba/Rugi Sdh Pajak | Total Aktiva |
|---|---|---|---|---|---|
| Okt 25 | 3.385.195.373 | 2.987.801.918 | 405.240.039 | 317.102.352 | 190.178.246.640 |
| Nov 25 | 6.209.342.998 | 6.215.001.398 | -4.021.930 | -4.021.930 | 202.771.318.147 |
| Des 25 | 7.939.048.536 | 7.024.836.530 | 897.560.503 | 678.785.029 | 209.322.539.284 |
| Jan 26 | 3.795.794.377 | 3.625.310.250 | 171.880.751 | 157.692.591 | 212.959.406.028 |
| Feb 26 | 2.682.138.215 | 2.579.331.299 | 107.621.990 | 82.708.954 | 211.269.673.440 |
| Mar 26 | 2.592.481.815 | 2.854.758.680 | -264.779.365 | -264.779.365 | 210.292.048.472 |
| Apr 26 | 3.849.866.736 | 3.602.172.257 | 252.046.001 | 243.335.770 | 211.595.413.907 |
| Mei 26 | 3.494.890.944 | 3.276.803.757 | 220.381.985 | 176.653.657 | 209.635.283.516 |
| Jun 26 | 3.827.747.317 | 3.318.073.230 | 514.325.902 | 411.603.669 | 200.039.244.722 |
| Jul 26 | 3.130.387.260 | 2.956.564.684 | 179.735.152 | 140.353.549 | 202.497.129.031 |
| Agu 26 | 3.575.401.029 | 3.196.276.448 | 386.170.301 | 305.600.819 | 204.075.933.732 |
| Sep 26 | 4.925.658.794 | 4.522.688.534 | 406.028.204 | 406.028.204 | 204.815.272.767 |
| Okt 25 | 3.385.195.373 | 2.987.801.918 | 405.240.039 | 317.102.352 | 190.178.246.640 |
| Nov 25 | 6.209.342.998 | 6.215.001.398 | -4.021.930 | -4.021.930 | 202.771.318.147 |
| Des 25 | 7.939.048.536 | 7.024.836.530 | 897.560.503 | 678.785.029 | 209.322.539.284 |
| Jan 26 | 3.795.794.377 | 3.625.310.250 | 171.880.751 | 157.692.591 | 212.959.406.028 |
| Feb 26 | 2.682.138.215 | 2.579.331.299 | 107.621.990 | 82.708.954 | 211.269.673.440 |
| Mar 26 | 2.592.481.815 | 2.854.758.680 | -264.779.365 | -264.779.365 | 210.292.048.472 |
| Apr 26 | 3.849.866.736 | 3.602.172.257 | 252.046.001 | 243.335.770 | 211.595.413.907 |
| Mei 26 | 3.494.890.944 | 3.276.803.757 | 220.381.985 | 176.653.657 | 209.635.283.516 |
| Jun 26 | 3.827.747.317 | 3.318.073.230 | 514.325.902 | 411.603.669 | 200.039.244.722 |
| Jul 26 | 3.130.387.260 | 2.956.564.684 | 179.735.152 | 140.353.549 | 202.497.129.031 |
| Agu 26 | 3.575.401.029 | 3.196.276.448 | 386.170.301 | 305.600.819 | 204.075.933.732 |
| Sep 26 | 4.925.658.794 | 4.522.688.534 | 406.028.204 | 406.028.204 | 204.815.272.767 |
| Okt 25 | 3.385.195.373 | 2.987.801.918 | 405.240.039 | 317.102.352 | 190.178.246.640 |
| Nov 25 | 6.209.342.998 | 6.215.001.398 | -4.021.930 | -4.021.930 | 202.771.318.147 |
| Des 25 | 7.939.048.536 | 7.024.836.530 | 897.560.503 | 678.785.029 | 209.322.539.284 |
| Jan 26 | 3.795.794.377 | 3.625.310.250 | 171.880.751 | 157.692.591 | 212.959.406.028 |
| Feb 26 | 2.682.138.215 | 2.579.331.299 | 107.621.990 | 82.708.954 | 211.269.673.440 |
| Mar 26 | 2.592.481.815 | 2.854.758.680 | -264.779.365 | -264.779.365 | 210.292.048.472 |
| Apr 26 | 3.849.866.736 | 3.602.172.257 | 252.046.001 | 243.335.770 | 211.595.413.907 |
| Mei 26 | 3.494.890.944 | 3.276.803.757 | 220.381.985 | 176.653.657 | 209.635.283.516 |
| Jun 26 | 3.827.747.317 | 3.318.073.230 | 514.325.902 | 411.603.669 | 200.039.244.722 |
| Jul 26 | 3.130.387.260 | 2.956.564.684 | 179.735.152 | 140.353.549 | 202.497.129.031 |
| Agu 26 | 3.575.401.029 | 3.196.276.448 | 386.170.301 | 305.600.819 | 204.075.933.732 |
| Sep 26 | 4.925.658.794 | 4.522.688.534 | 406.028.204 | 406.028.204 | 204.815.272.767 |
| Okt 25 | 3.385.195.373 | 2.987.801.918 | 405.240.039 | 317.102.352 | 190.178.246.640 |
| Nov 25 | 6.209.342.998 | 6.215.001.398 | -4.021.930 | -4.021.930 | 202.771.318.147 |
| Des 25 | 7.939.048.536 | 7.024.836.530 | 897.560.503 | 678.785.029 | 209.322.539.284 |
| Jan 26 | 3.795.794.377 | 3.625.310.250 | 171.880.751 | 157.692.591 | 212.959.406.028 |
| Feb 26 | 2.682.138.215 | 2.579.331.299 | 107.621.990 | 82.708.954 | 211.269.673.440 |
| Mar 26 | 2.592.481.815 | 2.854.758.680 | -264.779.365 | -264.779.365 | 210.292.048.472 |
| Apr 26 | 3.849.866.736 | 3.602.172.257 | 252.046.001 | 243.335.770 | 211.595.413.907 |
| Mei 26 | 3.494.890.944 | 3.276.803.757 | 220.381.985 | 176.653.657 | 209.635.283.516 |
| Jun 26 | 3.827.747.317 | 3.318.073.230 | 514.325.902 | 411.603.669 | 200.039.244.722 |
| Jul 26 | 3.130.387.260 | 2.956.564.684 | 179.735.152 | 140.353.549 | 202.497.129.031 |
| Agu 26 | 3.575.401.029 | 3.196.276.448 | 386.170.301 | 305.600.819 | 204.075.933.732 |
| Sep 26 | 4.925.658.794 | 4.522.688.534 | 406.028.204 | 406.028.204 | 204.815.272.767 |
| Okt 25 | 3.385.195.373 | 2.987.801.918 | 405.240.039 | 317.102.352 | 190.178.246.640 |
| Nov 25 | 6.209.342.998 | 6.215.001.398 | -4.021.930 | -4.021.930 | 202.771.318.147 |
| Des 25 | 7.939.048.536 | 7.024.836.530 | 897.560.503 | 678.785.029 | 209.322.539.284 |
| Jan 26 | 3.795.794.377 | 3.625.310.250 | 171.880.751 | 157.692.591 | 212.959.406.028 |
| Feb 26 | 2.682.138.215 | 2.579.331.299 | 107.621.990 | 82.708.954 | 211.269.673.440 |
| Mar 26 | 2.592.481.815 | 2.854.758.680 | -264.779.365 | -264.779.365 | 210.292.048.472 |
| Apr 26 | 3.849.866.736 | 3.602.172.257 | 252.046.001 | 243.335.770 | 211.595.413.907 |
| Mei 26 | 3.494.890.944 | 3.276.803.757 | 220.381.985 | 176.653.657 | 209.635.283.516 |
| Jun 26 | 3.827.747.317 | 3.318.073.230 | 514.325.902 | 411.603.669 | 200.039.244.722 |
| Jul 26 | 3.130.387.260 | 2.956.564.684 | 179.735.152 | 140.353.549 | 202.497.129.031 |
| Agu 26 | 3.575.401.029 | 3.196.276.448 | 386.170.301 | 305.600.819 | 204.075.933.732 |
| Sep 26 | 4.925.658.794 | 4.522.688.534 | 406.028.204 | 406.028.204 | 204.815.272.767 |
| Okt 25 | 3.385.195.373 | 2.987.801.918 | 405.240.039 | 317.102.352 | 190.178.246.640 |
| Nov 25 | 6.209.342.998 | 6.215.001.398 | -4.021.930 | -4.021.930 | 202.771.318.147 |
| Des 25 | 7.939.048.536 | 7.024.836.530 | 897.560.503 | 678.785.029 | 209.322.539.284 |
| Jan 26 | 3.795.794.377 | 3.625.310.250 | 171.880.751 | 157.692.591 | 212.959.406.028 |
| Feb 26 | 2.682.138.215 | 2.579.331.299 | 107.621.990 | 82.708.954 | 211.269.673.440 |
| Mar 26 | 2.592.481.815 | 2.854.758.680 | -264.779.365 | -264.779.365 | 210.292.048.472 |
| Apr 26 | 3.849.866.736 | 3.602.172.257 | 252.046.001 | 243.335.770 | 211.595.413.907 |
| Mei 26 | 3.494.890.944 | 3.276.803.757 | 220.381.985 | 176.653.657 | 209.635.283.516 |
| Jun 26 | 3.827.747.317 | 3.318.073.230 | 514.325.902 | 411.603.669 | 200.039.244.722 |
| Jul 26 | 3.130.387.260 | 2.956.564.684 | 179.735.152 | 140.353.549 | 202.497.129.031 |
| Agu 26 | 3.575.401.029 | 3.196.276.448 | 386.170.301 | 305.600.819 | 204.075.933.732 |
| Sep 26 | 4.925.658.794 | 4.522.688.534 | 406.028.204 | 406.028.204 | 204.815.272.767 |
| Okt 25 | 3.385.195.373 | 2.987.801.918 | 405.240.039 | 317.102.352 | 190.178.246.640 |
| Nov 25 | 6.209.342.998 | 6.215.001.398 | -4.021.930 | -4.021.930 | 202.771.318.147 |
| Des 25 | 7.939.048.536 | 7.024.836.530 | 897.560.503 | 678.785.029 | 209.322.539.284 |
| Jan 26 | 3.795.794.377 | 3.625.310.250 | 171.880.751 | 157.692.591 | 212.959.406.028 |
| Feb 26 | 2.682.138.215 | 2.579.331.299 | 107.621.990 | 82.708.954 | 211.269.673.440 |
| Mar 26 | 2.592.481.815 | 2.854.758.680 | -264.779.365 | -264.779.365 | 210.292.048.472 |
| Apr 26 | 3.849.866.736 | 3.602.172.257 | 252.046.001 | 243.335.770 | 211.595.413.907 |
| Mei 26 | 3.494.890.944 | 3.276.803.757 | 220.381.985 | 176.653.657 | 209.635.283.516 |
| Jun 26 | 3.827.747.317 | 3.318.073.230 | 514.325.902 | 411.603.669 | 200.039.244.722 |
| Jul 26 | 3.130.387.260 | 2.956.564.684 | 179.735.152 | 140.353.549 | 202.497.129.031 |
| Agu 26 | 3.575.401.029 | 3.196.276.448 | 386.170.301 | 305.600.819 | 204.075.933.732 |
| Sep 26 | 4.925.658.794 | 4.522.688.534 | 406.028.204 | 406.028.204 | 204.815.272.767 |
| Okt 25 | 3.385.195.373 | 2.987.801.918 | 405.240.039 | 317.102.352 | 190.178.246.640 |
| Nov 25 | 6.209.342.998 | 6.215.001.398 | -4.021.930 | -4.021.930 | 202.771.318.147 |
| Des 25 | 7.939.048.536 | 7.024.836.530 | 897.560.503 | 678.785.029 | 209.322.539.284 |
| Jan 26 | 3.795.794.377 | 3.625.310.250 | 171.880.751 | 157.692.591 | 212.959.406.028 |
| Feb 26 | 2.682.138.215 | 2.579.331.299 | 107.621.990 | 82.708.954 | 211.269.673.440 |
| Mar 26 | 2.592.481.815 | 2.854.758.680 | -264.779.365 | -264.779.365 | 210.292.048.472 |
| Apr 26 | 3.849.866.736 | 3.602.172.257 | 252.046.001 | 243.335.770 | 211.595.413.907 |
| Mei 26 | 3.494.890.944 | 3.276.803.757 | 220.381.985 | 176.653.657 | 209.635.283.516 |
| Jun 26 | 3.827.747.317 | 3.318.073.230 | 514.325.902 | 411.603.669 | 200.039.244.722 |
| Jul 26 | 3.130.387.260 | 2.956.564.684 | 179.735.152 | 140.353.549 | 202.497.129.031 |
| Agu 26 | 3.575.401.029 | 3.196.276.448 | 386.170.301 | 305.600.819 | 204.075.933.732 |
| Sep 26 | 4.925.658.794 | 4.522.688.534 | 406.028.204 | 406.028.204 | 204.815.272.767 |
| Okt 25 | 3.385.195.373 | 2.987.801.918 | 405.240.039 | 317.102.352 | 190.178.246.640 |
| Nov 25 | 6.209.342.998 | 6.215.001.398 | -4.021.930 | -4.021.930 | 202.771.318.147 |
| Des 25 | 7.939.048.536 | 7.024.836.530 | 897.560.503 | 678.785.029 | 209.322.539.284 |
| Jan 26 | 3.795.794.377 | 3.625.310.250 | 171.880.751 | 157.692.591 | 212.959.406.028 |
| Feb 26 | 2.682.138.215 | 2.579.331.299 | 107.621.990 | 82.708.954 | 211.269.673.440 |
| Mar 26 | 2.592.481.815 | 2.854.758.680 | -264.779.365 | -264.779.365 | 210.292.048.472 |
| Apr 26 | 3.849.866.736 | 3.602.172.257 | 252.046.001 | 243.335.770 | 211.595.413.907 |
| Mei 26 | 3.494.890.944 | 3.276.803.757 | 220.381.985 | 176.653.657 | 209.635.283.516 |
| Jun 26 | 3.827.747.317 | 3.318.073.230 | 514.325.902 | 411.603.669 | 200.039.244.722 |
| Jul 26 | 3.130.387.260 | 2.956.564.684 | 179.735.152 | 140.353.549 | 202.497.129.031 |
| Agu 26 | 3.575.401.029 | 3.196.276.448 | 386.170.301 | 305.600.819 | 204.075.933.732 |
| Sep 26 | 4.925.658.794 | 4.522.688.534 | 406.028.204 | 406.028.204 | 204.815.272.767 |
| Okt 25 | 3.385.195.373 | 2.987.801.918 | 405.240.039 | 317.102.352 | 190.178.246.640 |
| Nov 25 | 6.209.342.998 | 6.215.001.398 | -4.021.930 | -4.021.930 | 202.771.318.147 |
| Des 25 | 7.939.048.536 | 7.024.836.530 | 897.560.503 | 678.785.029 | 209.322.539.284 |
| Jan 26 | 3.795.794.377 | 3.625.310.250 | 171.880.751 | 157.692.591 | 212.959.406.028 |
| Feb 26 | 2.682.138.215 | 2.579.331.299 | 107.621.990 | 82.708.954 | 211.269.673.440 |
| Mar 26 | 2.592.481.815 | 2.854.758.680 | -264.779.365 | -264.779.365 | 210.292.048.472 |
| Apr 26 | 3.849.866.736 | 3.602.172.257 | 252.046.001 | 243.335.770 | 211.595.413.907 |
| Mei 26 | 3.494.890.944 | 3.276.803.757 | 220.381.985 | 176.653.657 | 209.635.283.516 |
| Jun 26 | 3.827.747.317 | 3.318.073.230 | 514.325.902 | 411.603.669 | 200.039.244.722 |
| Jul 26 | 3.130.387.260 | 2.956.564.684 | 179.735.152 | 140.353.549 | 202.497.129.031 |
| Agu 26 | 3.575.401.029 | 3.196.276.448 | 386.170.301 | 305.600.819 | 204.075.933.732 |
| Sep 26 | 4.925.658.794 | 4.522.688.534 | 406.028.204 | 406.028.204 | 204.815.272.767 |
| Okt 25 | 3.385.195.373 | 2.987.801.918 | 405.240.039 | 317.102.352 | 190.178.246.640 |
| Nov 25 | 6.209.342.998 | 6.215.001.398 | -4.021.930 | -4.021.930 | 202.771.318.147 |
| Des 25 | 7.939.048.536 | 7.024.836.530 | 897.560.503 | 678.785.029 | 209.322.539.284 |
| Jan 26 | 3.795.794.377 | 3.625.310.250 | 171.880.751 | 157.692.591 | 212.959.406.028 |
| Feb 26 | 2.682.138.215 | 2.579.331.299 | 107.621.990 | 82.708.954 | 211.269.673.440 |
| Mar 26 | 2.592.481.815 | 2.854.758.680 | -264.779.365 | -264.779.365 | 210.292.048.472 |
| Apr 26 | 3.849.866.736 | 3.602.172.257 | 252.046.001 | 243.335.770 | 211.595.413.907 |
| Mei 26 | 3.494.890.944 | 3.276.803.757 | 220.381.985 | 176.653.657 | 209.635.283.516 |
| Jun 26 | 3.827.747.317 | 3.318.073.230 | 514.325.902 | 411.603.669 | 200.039.244.722 |
| Jul 26 | 3.130.387.260 | 2.956.564.684 | 179.735.152 | 140.353.549 | 202.497.129.031 |
| Agu 26 | 3.575.401.029 | 3.196.276.448 | 386.170.301 | 305.600.819 | 204.075.933.732 |
| Sep 26 | 4.925.658.794 | 4.522.688.534 | 406.028.204 | 406.028.204 | 204.815.272.767 |
| Okt 25 | 3.385.195.373 | 2.987.801.918 | 405.240.039 | 317.102.352 | 190.178.246.640 |
| Nov 25 | 6.209.342.998 | 6.215.001.398 | -4.021.930 | -4.021.930 | 202.771.318.147 |
| Des 25 | 7.939.048.536 | 7.024.836.530 | 897.560.503 | 678.785.029 | 209.322.539.284 |
| Jan 26 | 3.795.794.377 | 3.625.310.250 | 171.880.751 | 157.692.591 | 212.959.406.028 |
| Feb 26 | 2.682.138.215 | 2.579.331.299 | 107.621.990 | 82.708.954 | 211.269.673.440 |
| Mar 26 | 2.592.481.815 | 2.854.758.680 | -264.779.365 | -264.779.365 | 210.292.048.472 |
| Apr 26 | 3.849.866.736 | 3.602.172.257 | 252.046.001 | 243.335.770 | 211.595.413.907 |
| Mei 26 | 3.494.890.944 | 3.276.803.757 | 220.381.985 | 176.653.657 | 209.635.283.516 |
| Jun 26 | 3.827.747.317 | 3.318.073.230 | 514.325.902 | 411.603.669 | 200.039.244.722 |
| Jul 26 | 3.130.387.260 | 2.956.564.684 | 179.735.152 | 140.353.549 | 202.497.129.031 |
| Agu 26 | 3.575.401.029 | 3.196.276.448 | 386.170.301 | 305.600.819 | 204.075.933.732 |
| Sep 26 | 4.925.658.794 | 4.522.688.534 | 406.028.204 | 406.028.204 | 204.815.272.767 |
| Okt 25 | 3.385.195.373 | 2.987.801.918 | 405.240.039 | 317.102.352 | 190.178.246.640 |
| Nov 25 | 6.209.342.998 | 6.215.001.398 | -4.021.930 | -4.021.930 | 202.771.318.147 |
| Des 25 | 7.939.048.536 | 7.024.836.530 | 897.560.503 | 678.785.029 | 209.322.539.284 |
| Jan 26 | 3.795.794.377 | 3.625.310.250 | 171.880.751 | 157.692.591 | 212.959.406.028 |
| Feb 26 | 2.682.138.215 | 2.579.331.299 | 107.621.990 | 82.708.954 | 211.269.673.440 |
| Mar 26 | 2.592.481.815 | 2.854.758.680 | -264.779.365 | -264.779.365 | 210.292.048.472 |
| Apr 26 | 3.849.866.736 | 3.602.172.257 | 252.046.001 | 243.335.770 | 211.595.413.907 |
| Mei 26 | 3.494.890.944 | 3.276.803.757 | 220.381.985 | 176.653.657 | 209.635.283.516 |
| Jun 26 | 3.827.747.317 | 3.318.073.230 | 514.325.902 | 411.603.669 | 200.039.244.722 |
| Jul 26 | 3.130.387.260 | 2.956.564.684 | 179.735.152 | 140.353.549 | 202.497.129.031 |
| Agu 26 | 3.575.401.029 | 3.196.276.448 | 386.170.301 | 305.600.819 | 204.075.933.732 |
| Sep 26 | 4.925.658.794 | 4.522.688.534 | 406.028.204 | 406.028.204 | 204.815.272.767 |
| Okt 25 | 3.385.195.373 | 2.987.801.918 | 405.240.039 | 317.102.352 | 190.178.246.640 |
| Nov 25 | 6.209.342.998 | 6.215.001.398 | -4.021.930 | -4.021.930 | 202.771.318.147 |
| Des 25 | 7.939.048.536 | 7.024.836.530 | 897.560.503 | 678.785.029 | 209.322.539.284 |
| Jan 26 | 3.795.794.377 | 3.625.310.250 | 171.880.751 | 157.692.591 | 212.959.406.028 |
| Feb 26 | 2.682.138.215 | 2.579.331.299 | 107.621.990 | 82.708.954 | 211.269.673.440 |
| Mar 26 | 2.592.481.815 | 2.854.758.680 | -264.779.365 | -264.779.365 | 210.292.048.472 |
| Apr 26 | 3.849.866.736 | 3.602.172.257 | 252.046.001 | 243.335.770 | 211.595.413.907 |
| Mei 26 | 3.494.890.944 | 3.276.803.757 | 220.381.985 | 176.653.657 | 209.635.283.516 |
| Jun 26 | 3.827.747.317 | 3.318.073.230 | 514.325.902 | 411.603.669 | 200.039.244.722 |
| Jul 26 | 3.130.387.260 | 2.956.564.684 | 179.735.152 | 140.353.549 | 202.497.129.031 |
| Agu 26 | 3.575.401.029 | 3.196.276.448 | 386.170.301 | 305.600.819 | 204.075.933.732 |
| Sep 26 | 4.925.658.794 | 4.522.688.534 | 406.028.204 | 406.028.204 | 204.815.272.767 |
| Okt 25 | 3.385.195.373 | 2.987.801.918 | 405.240.039 | 317.102.352 | 190.178.246.640 |
| Nov 25 | 6.209.342.998 | 6.215.001.398 | -4.021.930 | -4.021.930 | 202.771.318.147 |
| Des 25 | 7.939.048.536 | 7.024.836.530 | 897.560.503 | 678.785.029 | 209.322.539.284 |
| Jan 26 | 3.795.794.377 | 3.625.310.250 | 171.880.751 | 157.692.591 | 212.959.406.028 |
| Feb 26 | 2.682.138.215 | 2.579.331.299 | 107.621.990 | 82.708.954 | 211.269.673.440 |
| Mar 26 | 2.592.481.815 | 2.854.758.680 | -264.779.365 | -264.779.365 | 210.292.048.472 |
| Apr 26 | 3.849.866.736 | 3.602.172.257 | 252.046.001 | 243.335.770 | 211.595.413.907 |
| Mei 26 | 3.494.890.944 | 3.276.803.757 | 220.381.985 | 176.653.657 | 209.635.283.516 |
| Jun 26 | 3.827.747.317 | 3.318.073.230 | 514.325.902 | 411.603.669 | 200.039.244.722 |
| Jul 26 | 3.130.387.260 | 2.956.564.684 | 179.735.152 | 140.353.549 | 202.497.129.031 |
| Agu 26 | 3.575.401.029 | 3.196.276.448 | 386.170.301 | 305.600.819 | 204.075.933.732 |
| Sep 26 | 4.925.658.794 | 4.522.688.534 | 406.028.204 | 406.028.204 | 204.815.272.767 |
| Okt 25 | 3.385.195.373 | 2.987.801.918 | 405.240.039 | 317.102.352 | 190.178.246.640 |
| Nov 25 | 6.209.342.998 | 6.215.001.398 | -4.021.930 | -4.021.930 | 202.771.318.147 |
| Des 25 | 7.939.048.536 | 7.024.836.530 | 897.560.503 | 678.785.029 | 209.322.539.284 |
| Jan 26 | 3.795.794.377 | 3.625.310.250 | 171.880.751 | 157.692.591 | 212.959.406.028 |
| Feb 26 | 2.682.138.215 | 2.579.331.299 | 107.621.990 | 82.708.954 | 211.269.673.440 |
| Mar 26 | 2.592.481.815 | 2.854.758.680 | -264.779.365 | -264.779.365 | 210.292.048.472 |
| Apr 26 | 3.849.866.736 | 3.602.172.257 | 252.046.001 | 243.335.770 | 211.595.413.907 |
| Mei 26 | 3.494.890.944 | 3.276.803.757 | 220.381.985 | 176.653.657 | 209.635.283.516 |
| Jun 26 | 3.827.747.317 | 3.318.073.230 | 514.325.902 | 411.603.669 | 200.039.244.722 |
| Jul 26 | 3.130.387.260 | 2.956.564.684 | 179.735.152 | 140.353.549 | 202.497.129.031 |
| Agu 26 | 3.575.401.029 | 3.196.276.448 | 386.170.301 | 305.600.819 | 204.075.933.732 |
| Sep 26 | 4.925.658.794 | 4.522.688.534 | 406.028.204 | 406.028.204 | 204.815.272.767 |
| Jumlah 12 Bulan | 790.527.254.321 | 738.553.903.757 | 52.355.032.545 | 42.417.012.801 | 39.511.224.154.992 |
Distribusi Kolektibilitas Kredit
Ringkasan Klasifikasi Kolektibilitas
| Kolektibilitas | Jumlah Rek | Plafond | Baki Debet | Porsi (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lancar | 170 | Rp 159.076.484.000 | Rp 137.152.367.153 | 90,12% |
| Dalam Perhatian Khusus | 14 | Rp 12.918.404.542 | Rp 12.008.624.150 | 7,89% |
| Kurang Lancar | 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0% |
| Diragukan | 1 | Rp 1.500.000.000 | Rp 272.208.193 | 0,18% |
| Macet | 10 | Rp 3.265.314.492 | Rp 2.754.942.115 | 1,81% |
Rincian Debitur NPL (Kolek 3, 4, & 5)
Hasil parsing laporan PINR0C85
| No | No Rekening | Nama Nasabah | Jenis Produk | Plafond | Baki Debet | Kolek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 888-4-03916-7 | FERDY ANTONIO | K1-PTA P-S IN ARRE | Rp 272.208.193 | Rp 272.208.193 | Kol 4 |
| 2 | 888-4-03521-8 | HARYANTO | S3-SINDIKASI-PRK | Rp 196.294.492 | Rp 196.294.492 | Kol 5 |
| 3 | 888-4-03666-4 | YUDI SENTIOKO | P6-PTA-KTA (F) | Rp 6.988.913 | Rp 6.988.913 | Kol 5 |
| 4 | 888-4-03675-3 | LILY GUNARTI | P6-PTA-KTA (F) | Rp 34.352.353 | Rp 34.352.353 | Kol 5 |
| 5 | 888-4-03686-9 | FREDDY W PODUNG | P6-PTA-KTA (F) | Rp 8.707.991 | Rp 8.707.991 | Kol 5 |
| 6 | 888-4-03720-2 | NASARUDDIN | K1-PTA P-S IN ARRE | Rp 30.227.770 | Rp 30.227.770 | Kol 5 |
